Anders dan bij de toertochten van Hago Limburgs Mooiste wordt er bij de Obvion RUN wel jouw tijd gemeten. Het parcours van de Obvion Run zal dit jaar sneller zijn dan vorige jaren, maar worden de tijden van 2019 verbeterd?
5 km | 10 km | ½ marathon | |
Heren | |||
1ste tijd | 00:17:23 | 00:32:20 | 01:21:48 |
2de tijd | 00:18:03 | 00:37:39 | 01:26:29 |
3de tijd | 00:18:50 | 00:38:23 | 01:26:55 |
Dames | |||
1ste tijd | 00:23:30 | 00:43:06 | 01:34:38 |
2de tijd | 00:24:37 | 00:44:36 | 01:40:16 |
3de tijd | 00:25:38 | 00:45:27 | 01:42:52 |
Maar dit hoeft niet jouw sportieve uitdaging te zijn. Ren jij een PR bij de Obvion RUN of ren jij mee om te genieten van de prachtige route, de gezelligheid en de sportieve uitdaging?